قیمت گوشی سامسونگ در بازار- 27 بهمن ماه 99
- در جدولهای زیر، قیمت تمامی مدلها با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، در نظر داشته باشید که قیمت یک مدل با گارانتیهای مختلف نیز ممکن است متفاوت باشد.
- تمامی گوشیهای بدون گارانتی نیز در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.
قیمت گوشی سامسونگ -Samsung
- سامسونگ جز برندهایی است که در هر سن و با هر کاربردی می توانید یکی از آن ها را در دست داشته باشید، برای کاربران حرفه ای و کسانی که به نوعی با گوشی خود کار و بیزینس انجام می دهند مدل های پرچم دار با امکاناتی از قبیل دوربین های چندگانه به علاوه ی پردازنده ی قوی تر ارائه شده است.
- عده ای دیگر در صنعت الکترونیک به گیمرها مشهور هستند که به دنبال گوشی هوشمندی با رم و پردازنده ی بالاتر هستند. در کنار این ها عده ای کاربر معمولی محسوب می شوند که برای رفع نیازهای روزانه و تفریح به یک گوشی سامسونگ احتیاج دارند. میان رده های ضعیف تا قدرتمند گوشی سامسونگ نیز برای این دسته از افراد طراحی و ساخته شده اند.
- علاوه بر محصولات میانردهی سری A، گوشیهای سامسونگ گلکسی S10 و گلکسی S20 و گلکسی S20 Ultra برای کاربرانی که میتوانند هزینهی بیشتری پرداخت کنند و بهدنبال سختافزار قویتر و امکانات بیشتر هستند، تولید شدهاند.
- سری نوت سامسونگ هم با گوشی گلکسی نوت 10 برای کاربرانی که بهدنبال قدرت گوشیهای سری S و امکانات کاربردی قلم S-Pen هستند وارد بازار شدهاند.
- در خرید انواع گوشی سامسونگ باید به ضمانت، گارانتی و آک بودن آن توجه کنید.
** در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی سامسونگ در بازار را مشاهده مینمایید:
جدول قیمت گوشی سامسونگ- 27 بهمن ماه 99
- قیمت گوشی سامسونگ در بازار 27 بهمن ماه 99
مدل گوشی | مشخصات فنی | قیمت(تومان) |
گوشی سامسونگ گلکسی اس 20 اولترا Samsung Galaxy S20 Ultra | 12/16 گیگابایت رم 108/48/12 مگاپیکسل سلفی 40 مگاپیکسل | 25,400,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A11 Samsung Galaxy A11 | 2/3 گیگابایت رم 13/5/2 مگاپیکسل سلفی 8 مگاپیکسل | 3,730,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A51 Samsung Galaxy A51 | 4/6/8 گیگابایت رم 48/12/5/5 مگاپیکسل سلفی 32 مگاپیکسل | 7,349,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A20 Samsung Galaxy A20 | 3 گیگابایت رم 13 و 5 مگاپیکسل سلفی 8 مگاپیکسل | 4,049,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A71 Samsung Galaxy A71 | 6/8 گیگابایت رم 64/12/5/5 مگاپیکسل سلفی 32 مگاپیکسل | 10,499,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A10s Samsung Galaxy A10s | 3/2 گیگابایت رم 13/2 مگاپیکسل سلفی 8 مگاپیکسل | 3,439,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A21s Samsung Galaxy A21s | 3-6 گیگابایت رم 48/8/2/2 مگاپیکسل سلفی 13 مگاپیکسل | 4,059,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A70 Samsung Galaxy A70 | 6/8 گیگابایت رم 32/8/5 مگاپیکسل سلفی 32 مگاپیکسل | 8,099,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A20s Samsung Galaxy A20s | 3/4 گیگابایت رم 13/8/5 مگاپیکسلسلفی 8 مگاپیکسل | 4,220000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A31 Samsung Galaxy A31 | 4/6 گیگابایت رم 48/8/5/5 مگاپیکسل سلفی 20 مگاپیکسل | 5,890,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی نوت 10 Samsung Galaxy Note10 | 8 گیگابایت رم 12/12/16 مگاپیکسل سلفی 10 مگاپیکسلی | 18,500,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی اس 10 Samsung Galaxy S10 | 12 گیگابایت رم دوربین 16/12/12 مگاپیکسل سلفی 10 مگاپیکسل | 18,900,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A50s Samsung Galaxy A50s | 4 و 6 گیگابایت رم 5/8/48 مگاپیکسل سلفی 32 مگاپیکسل | 7,599,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A30s Samsung Galaxy A30s | 5/8/25 مگاپیکسل سلفی 16 مگاپیکسل | 5,459,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A01 Samsung Galaxy A01 | 2 گیگابایت رم 13/2 مگاپیکسل سلفی 5 مگاپیکسل | 31,100,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی نوت 9 Samsung Galaxy Note9 | 8 گیگابایت رم دوگانه 12 مگاپیکسل سلفی 8 مگاپیکسلی | 15,399,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی نوت 20 اولترا Samsung Galaxy Note20 Ultra | 12 گیگابایت رم 108/12/12 مگاپیکسل سلفی 10 مگاپیکسل | 26,905,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی اس 9 Samsung Galaxy S9 | 4 گیگابایت رم 12 مگاپیکسل سلفی 8 مگاپیکسلی | 13,799,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M31 Samsung Galaxy M31 | 6 گیگابایت رم 64/8/5/5 مگاپیکسل سلفی 32 مگاپیکسل | 6,540,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی نوت 20 Samsung Galaxy Note20 | 8 گیگابایت رم Exynos 990 | 21,200,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی اس 20 پلاس Samsung Galaxy S20 | 12/8 گیگابایت رم Exynos 990 64/12/12 مگاپیکسل سلفی 10 مگاپیکسل | 24,800,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی اس 20 Samsung Galaxy S20 | 8/12 گیگابایت رم 64/12/12 مگاپیکسل سلفی 10 مگاپیکسل | 23,499,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی اس 9 پلاس Samsung Galaxy S9 | 6 گیگابایت رم دوگانهی 12 مگاپیکسل سلفی 8 مگاپیکسلی | 14,705,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M11 Samsung Galaxy M11 | 3/4 گیگابایت رم 13/5/2 مگاپیکسل سلفی 8 مگاپیکسل | 3,845,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M31s Samsung Galaxy M31s | 6/8 گیگابایت رمExynos 9611 64/12/5/5 مگاپیکسل سلفی 32 مگاپیکسل | 6,549,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی Z فلیپ Samsung Galaxy Z Flip | 8 گیگابایت رم پلاس 12/12 مگاپیکسل سلفی 10 مگاپیکسل | 23,360,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی زد فولد 2 Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 12 گیگابایت رم 12/12/12 مگاپیکسل سلفی 10/10 مگاپیکسل | 44,300,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A2 کور Samsung Galaxy A2 Core | 1 گیگابایت رم 5 مگاپیکسل سلفی 5 مگاپیکسل | 2,799,000 |
نظر شما چیست؟